Teilnehmer
Wir bieten für alle geschlossenen Turniere Nachrücklisten an.
Aktuell sind wir bei 105 Mannschaften.
A-Jugend
weiblich | männlich | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | SG Langenfeld |
1 Platz FREI | 3. | Pulheim Hornets |
1 Platz FREI | 4. | Turnerschaft Grefrath |
5. | MTV Köln | |
6. | TV Voerde | |
7. | HSG Duisburg-Süd | |
8. | 1 Platz FREI |
B-Jugend
weiblich | männlich | |
Dünnwalder TV | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | SG Langenfeld |
DJK Adler Königshof | 3. | Pulheim Hornets |
MTV Köln | 4. | HC Sterkrade |
TV Voerde | 5. | MTV Köln |
Pulheim Hornets | 6. | TV Voerde |
Mettmann-Sport | 7. | TuS Xanten |
TV Biefang | 8. | SV Schermbeck |
! VOLL ! | 9. | Mettmann-Sport |
10. | 1 Platz FREI |
C-Jugend
weiblich | männlich | |
Dünnwalder TV | 1. | TV Biefang |
DJK Adler Königshof | 2. | SG Langenfeld 1 |
SG Unterrath | 3. | SG Langenfeld 2 |
HC Sterkrade | 4. | MTV Rheinw.Dinslaken |
TV Voerde | 5. | Pulheim Hornets |
JSG Brechten/Lünen | 6. | HSG Duisburg-Süd |
Bad Godesberg | 7. | HC Sterkrade 1 |
HSG Duisburg-Süd | 8. | HC Sterkrade 2 |
SC Bottrop | 9. | TV Schiefbahn |
TV Biefang | 10. | MTV Köln |
! VOLL ! | 11. | TuS Xanten |
MTV Rheinw.Dinslaken | 12. | Dünnwalder TV |
13. | TV Voerde | |
14. | SC Bottrop | |
15. | Mettmann-Sport | |
16. | 1 Platz FREI |
D-Jugend
weiblich | männliche | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | Dünnwalder TV |
TuS Borussia Höchsten | 3. | SG Langenfeld 1 |
Pulheim Hornets | 4. | SG Langenfeld 2 |
GSG Duisburg | 5. | MTV Rheinw.Dinslaken |
HSG Haltern Sythen | 6. | TuS Borussia Höchsten |
MTV Köln | 7. | Pulheim Hornets 1 |
DJK Adler Königshof | 8. | Pulheim Hornets 2 |
JSG Brechten/Lünen | 9. | TV Schiefbahn |
TuS Königsdorf 1 | 10. | MTV Köln |
TuS Königsdorf 2 | 11. | TSV Bayer Dormagen |
SC Bottrop | 12. | HC Sterkrade |
Mettmann-Sport 1 | 13. | SC Borrtop |
Mettmann-Sport 2 | 14. | Mettmann-Sport |
! VOLL ! | ! VOLL ! |
E-Jugend
weiblich | gemischte | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
SG Langenfeld | 2. | Dünnwalder TV |
MTV Rheinw.Dinslaken | 3. | SG Langenfeld |
HSG Haltern Sythen | 4. | MTV Rheinw.Dinslaken |
JSG Brechten/Lünen | 5. | TuS Borussia Höchsten |
Dünwalder TV | 6. | Pulheim Hornets 1 |
DJK Adler Königshof | 7. | Pulheim Hornets 2 |
TS Grefrath | 8. | HSG Duisburg-Süd |
! VOLL ! | 9. | HC Sterkrade |
10. | TV Schiefbahn | |
11. | SC Bottrop | |
12. | 1 Platz FREI |
F-Jugend
gemischte | |
1. | TV Biefang |
2. | MTV Rheinw.Dinslaken |
3. | Pulheim Hornets 1 |
4. | Pulheim Hornets 2 |
5. | HC Sterkrade |
6. | TV Schiefbahn |
7. | TB Oberhausen |
8. | 1 Platz FREI |